<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[三井資訊股份有限公司 - 每日一思]]></title>
<link>http://www.threewell.com.tw/PJBLOG/default.asp/</link>
<description><![CDATA[執行副總經理  李經緯]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[wilson@threewell.com.tw(Wilson)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>三井資訊股份有限公司</title>
	<url>http://www.threewell.com.tw/PJBLOG/default.asp/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.threewell.com.tw/PJBLOG/default.asp/</link>
	<description>三井資訊股份有限公司</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.threewell.com.tw/PJBLOG/default.asp/article.asp?id=177</link>
			<title><![CDATA[2010三井春酒]]></title>
			<author>wilson@threewell.com.tw(wilson)</author>
			<category><![CDATA[每日一思]]></category>
			<pubDate>Wed,24 Feb 2010 23:35:17 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.threewell.com.tw/PJBLOG/default.asp/default.asp?id=177</guid>
		<description><![CDATA[感謝各配合廠商熱情參與<br/><img src="http://www.threewell.com.tw/PJBLOG/default.asp/attachments/month_1002/h2010224233933.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.threewell.com.tw/PJBLOG/default.asp/article.asp?id=175</link>
			<title><![CDATA[感恩的2009年]]></title>
			<author>wilson@threewell.com.tw(wilson)</author>
			<category><![CDATA[每日一思]]></category>
			<pubDate>Thu,31 Dec 2009 18:19:51 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.threewell.com.tw/PJBLOG/default.asp/default.asp?id=175</guid>
		<description><![CDATA[2009年面臨經濟風暴、消費緊縮，對我們連鎖零售產生巨大衝擊，即使在年初有消費券的加持、刺激消費，不過也是難以抗拒這波金融海嘯，各零售業依然消費低靡。<br/>3C連鎖門市，尤其是龍頭同業（燦坤、全國）至十一月公開發行財報，皆大幅衰退，順發也低於去年營業收入。<br/>現在來看感謝一切衝擊看來也已經越來越小，三井在今年初就做好妥善的準備，在2009年即使驚恐，也即將順利通過，無論營收、獲利皆超過預期目標，這都歸功於三井全體同仁的努力，我們『做最壞的打算、做最好的準備』。<br/>2009年即使艱辛，我們做了：<br/>1.積極展店：2009年我們開設了內壢店、苗栗店、龍崗店、台北HP專賣店、新竹HP專賣店、桃園DIY專賣店等。<br/>2.強力的廣告宣傳：每週二十全滿版報紙、十全半版報紙品牌廣告、每日八次電台廣告。<br/>3.每週假日特賣：氣球、海報、店頭活動、動態展示，落實執行。<br/>4.綠化推行：只要消費滿金額，贈送綠化小盆栽。<br/>5.每月推出月刊與活動：配合原廠活動與三井自行規劃活動，刺激消費，發行數萬份。<br/>6.每季舉辦會員招待會：2009年於1、4、7、11等月份，超低價回饋三井會員，口碑超好。<br/>除了以上六點之外，更有無數內部努力所執行的改變，這些造就三井在2009年收穫更勝於以往，心中感謝無以言表。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.threewell.com.tw/PJBLOG/default.asp/article.asp?id=174</link>
			<title><![CDATA[來客數增加]]></title>
			<author>wilson@threewell.com.tw(wilson)</author>
			<category><![CDATA[每日一思]]></category>
			<pubDate>Thu,19 Nov 2009 17:22:07 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.threewell.com.tw/PJBLOG/default.asp/default.asp?id=174</guid>
		<description><![CDATA[門市店長很清楚只要來客數增加，自然門市業績就會好，毛利總額當然業提高，歸納以下三點：<br/>1.整體服務品質提升。<br/>包括動線規劃、環境整潔、人員態度、專業程度、標示清楚、售後處理等，相當多要注意，且無止盡提升、好還要更好，終究來說：做到比顧客預期或競爭者要好一點，是我們的終極目標。<br/>2.商品齊全（顧客一次購足）。<br/>商店定位遠比商品齊全重要，所有門市同仁都應該優先清楚本公司門市在當地所處的定位或想營造出的角色。例如：品牌專賣店應該該品牌各類機種應備齊，社區經營門市隨時準備熱賣商品。<br/>3.價格優惠、超值。<br/>價格滿意度是比較出來的，因此經常性收集市場情報是重要的，尤其比顧客早一步了解市場價格變化原因，才不至於讓顧客覺得買貴的感覺。<br/><br/>我認為最有效方式是：每位同仁（當然包括店長）隨時想著：如何增加來客數？做的每一件事都是為著來客數的增加。讓每一位顧客滿意→來客數增加、約談鼓舞同仁→來客數增加、環境整齊清潔→來客數增加、促銷活動準備→來客數增加、市場情報收集→來客數增加。<br/>相信大家一起這樣執行→來客數一定增加。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.threewell.com.tw/PJBLOG/default.asp/article.asp?id=172</link>
			<title><![CDATA[門市服務的測試與考驗]]></title>
			<author>wilson@threewell.com.tw(wilson)</author>
			<category><![CDATA[每日一思]]></category>
			<pubDate>Mon,02 Nov 2009 12:10:21 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.threewell.com.tw/PJBLOG/default.asp/default.asp?id=172</guid>
		<description><![CDATA[門市同仁面臨考驗越來越多，也相當不容易，不過！我常想、常覺得，這是一種提升服務品質的動力。<br/>1.服務產業中以祕密客制度（mystery shopping）作為服務品質評量工具已具長遠歷史。<br/>2.全省上萬家的便利超商，也流行著秘密客評核機制。<br/>3.原廠、供應商也將常派員調查門市同仁銷售、推薦、上架商品的方向，給予經銷商不同獎勵%數。<br/>4.同行間為得到競爭者銷售訊息（價格、商品、贈品等）也經常扮演顧客前來了解。<br/>5.主管朋友、親戚購買經驗與預期心理也是重要考驗之一。<br/>為提升服務品質與觀念，每一位新進同仁，我都會親自上服務觀念課，課後考題參考如下：<br/>1.&#160;&#160;&#160;&#160;(&nbsp;&nbsp;) 企業長期成功經營的基石，也是核心信念，是顧客導向。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>2.&#160;&#160;&#160;&#160;(&nbsp;&nbsp;) 服務業六項關鍵成功因素第一項就是顧客導向。<br/>3.&#160;&#160;&#160;&#160;(&nbsp;&nbsp;) 彼得杜拉克名言：企業的目的在創造顧客The Customer is the Business。<br/>4.&#160;&#160;&#160;&#160;(&nbsp;&nbsp;) 建立良好顧客關係的第一步是會員制。<br/>5.&#160;&#160;&#160;&#160;(&nbsp;&nbsp;) 建立良好顧客關係的四大階段:辨識顧客、區分顧客、與顧客互動、制式化服務。<br/>6.&#160;&#160;&#160;&#160;(&nbsp;&nbsp;) 打造致勝的團隊:合作無間的團隊才是致勝的關鍵。<br/>7.&#160;&#160;&#160;&#160;(&nbsp;&nbsp;) 個人擔當指的是要先改變別人後接著改變自己。<br/>8.&#160;&#160;&#160;&#160;(&nbsp;&nbsp;) 實踐個人擔當，修鍊自己的想法、問比較好的問題、付諸行動。 <br/>9.&#160;&#160;&#160;&#160;(&nbsp;&nbsp;) 無論任何學習終極目標都是為了→行動。<br/>10.&#160;&#160;&#160;&#160;(&nbsp;&nbsp;) 提供服務的廠商應該讓『不行』的字眼從員工的辭彙表中消失。<br/>11.&#160;&#160;&#160;&#160;(&nbsp;&nbsp;) 平均來說:一位滿意的顧客最多會把他們的經驗告訴六個人。<br/>12.&#160;&#160;&#160;&#160;(&nbsp;&nbsp;) 而一位不高興的顧客比較少會告訴別人，這是人類的天性。<br/>13.&#160;&#160;&#160;&#160;(&nbsp;&nbsp;) 顧客的抱怨處理時應積極的與顧客辯解。<br/>14.&#160;&#160;&#160;&#160;(&nbsp;&nbsp;) 顧客的抱怨處理時要表達歉意!也要承認對方的責備。<br/>15.&#160;&#160;&#160;&#160;(&nbsp;&nbsp;) 顧客的抱怨處理時，應適時稱呼顧客的名字。<br/>16.&#160;&#160;&#160;&#160;(&nbsp;&nbsp;) 專業服務體系建置中，30分鐘快速檢修是公司重要政策之一。<br/>服務工作與精進是無盡頭的，唯有持續不斷，專注、關心。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.threewell.com.tw/PJBLOG/default.asp/article.asp?id=171</link>
			<title><![CDATA[忙碌與學習二]]></title>
			<author>wilson@threewell.com.tw(wilson)</author>
			<category><![CDATA[每日一思]]></category>
			<pubDate>Wed,28 Oct 2009 15:36:31 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.threewell.com.tw/PJBLOG/default.asp/default.asp?id=171</guid>
		<description><![CDATA[採購工作是我們3C零售最忙碌的角色之一，原因當然來自商品變化快、跌價快、周轉要快、進貨也要領先、該出手的時候也不能只擔心賺的不多，認賠殺出也是偶有的事，只要量大都會有機會賺更多回來的，因此我們的採購不只是商品引進，也需承擔銷售、毛利、庫存責任的壓力，我們也稱之為『PM』Product Manager。<br/>我們的採購同仁都資深，有足夠的專業與人脈，就工作面看來都能游刃有餘，但因工作量而造成相當忙碌，心情也經常隨之起伏，為了有好的EQ、AQ，再忙也應該充電學習，我常比喻：學習如鑿井，挖的越深、容納越多，不會因短暫乾旱，就受到影響。學習如儲蓄，除了不時之需之外，塑造自我的寬度、廣度、深度豐富的人生。<br/>看過一則小故事分享如下：<br/>一位年輕樵夫，<img src="http://www.threewell.com.tw/wilson_pic/樵夫.jpg" border="0" alt=""/>每天認真的上山砍祡，由於他身強體健速度又快，村民都向他購買柴火，一天來了一位老樵夫，也在山上砍柴，年輕樵夫發現後更認真的工作，但是到了準備下山時發現老樵夫砍的柴比他多，令他很納悶，心想明天我要起的更早來砍柴，結果第二天仍是老樵夫較多，第三天年輕樵夫早到、晚走仍比老樵夫少，接連數天結果都是一樣，年輕樵夫就問老樵夫原因，老樵夫說：我每天一回到家就是將我的斧頭磨的更利，你每天卻是一回到家就倒頭大睡，每天使用鈍的斧頭而不自覺，我砍一下抵過你砍三下，當然我的木頭會比你多。<img src="http://www.threewell.com.tw/wilson_pic/砍材.jpg" border="0" alt=""/><br/>現實生活中『忙』常被掛在口中，拆開這個字變成『心』『亡』，學習雖會讓我們短暫停滯，但是結果會變得更快速、更豐富，整個心也會活絡起來，你忙嗎？如果是的話，建議：閱讀、上課、參加讀書會等磨磨你心靈的斧頭；相信結果會有所改變。 <br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.threewell.com.tw/PJBLOG/default.asp/article.asp?id=170</link>
			<title><![CDATA[打造將才基因]]></title>
			<author>wilson@threewell.com.tw(wilson)</author>
			<category><![CDATA[每日一思]]></category>
			<pubDate>Thu,15 Oct 2009 11:09:48 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.threewell.com.tw/PJBLOG/default.asp/default.asp?id=170</guid>
		<description><![CDATA[資訊流通業我最敬佩兩位：杜書伍先生與胡家龍先生。<br/>二００九年九月二十六日(六)福華國際文教會館卓越堂，參加胡家龍先生/聯強國際集團執行副總裁追思會，感念與胡先生互動情景，與其大師級風範，讓我不禁淚流不止，充滿不捨心情。<br/>昨日收到聯強國際集團總裁兼執行長杜書伍先生最新著作『打造將才基因』的親筆簽名書，內心感動由然而生，一口氣讀完此書，其中文章平時在聯強EMBA中大都閱讀過，閱讀此書感受更深，獲得更多，個人筆記本中觸類旁通心得持續產出，這真是一本解決人才困境的一本好書。（特別推薦之）<br/><img src="http://www.threewell.com.tw/wilson_pic/打造將才基因.jpg" border="0" alt=""/><img src="http://www.threewell.com.tw/wilson_pic/打造將才基因.BMP" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.threewell.com.tw/PJBLOG/default.asp/article.asp?id=169</link>
			<title><![CDATA[成功與失敗原因]]></title>
			<author>wilson@threewell.com.tw(wilson)</author>
			<category><![CDATA[每日一思]]></category>
			<pubDate>Wed,30 Sep 2009 22:36:13 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.threewell.com.tw/PJBLOG/default.asp/default.asp?id=169</guid>
		<description><![CDATA[今天是9/30也是九月最後一天，本月份無論營收、獲利皆超乎預期，請門市主管與兩位門市店長與會說明業績成長原因，或許以前經常Review業績為何未達成，這次問：業績好的原因反而報告的籠籠統統，經整理業績好有以下五點：<br/>1.店長帶頭、鼓舞士氣、適時獎勵、聚餐交流。（約可成長二成）<br/>2.庫存齊全，商品區域負責人關心商品狀況。（缺貨、排面、陳列）<br/>3.要求方式：柔性溝通、該嚴就嚴→有原則。<br/>4.落實目標宣達，週達成追蹤，榮譽導向。<br/>5.重點商品台獎，聚焦、專注。<br/>以上五點具有相當的關連性，務必掌握各環節。<br/>業績好原因要探究、業績不好原因更應該要瞭解，當環境有所變化時才能找出關鍵。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.threewell.com.tw/PJBLOG/default.asp/article.asp?id=168</link>
			<title><![CDATA[HP 電腦專賣店]]></title>
			<author>wilson@threewell.com.tw(wilson)</author>
			<category><![CDATA[每日一思]]></category>
			<pubDate>Fri,18 Sep 2009 11:50:14 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.threewell.com.tw/PJBLOG/default.asp/default.asp?id=168</guid>
		<description><![CDATA[本公司於九月份再增設置兩家全球第一電腦大廠HP品牌專賣店：<br/>1.三井板橋店：板橋市重慶路66號<br/>商品：筆記型電腦、桌上型電腦、各種印表機（噴墨、相片、多功能、雷射）、耗材、周邊一應俱全。<br/><img src="http://www.threewell.com.tw/wilson_pic/HP/E.jpg" border="0" alt=""/><br/>2.台北NOVA：台北市館前路2號101室，9/19~9/20開幕特賣（非常超值）<br/>專賣：筆記型、小筆電、桌上型電腦。<br/><img src="http://www.threewell.com.tw/wilson_pic/HP/L4-1.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.threewell.com.tw/wilson_pic/HP/L4-2.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.threewell.com.tw/wilson_pic/HP/L4-3.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.threewell.com.tw/PJBLOG/default.asp/article.asp?id=167</link>
			<title><![CDATA[優化顧問心得分享]]></title>
			<author>wilson@threewell.com.tw(wilson)</author>
			<category><![CDATA[每日一思]]></category>
			<pubDate>Fri,18 Sep 2009 10:55:40 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.threewell.com.tw/PJBLOG/default.asp/default.asp?id=167</guid>
		<description><![CDATA[昨日受中國文化大學創新育成中心之邀：分享97年度經濟部商業司中小型服務業e化顧問師培訓課程。<br/>課程內容包括：理論、實務、案例、參訪，相當豐富。<br/>師資：產、官、學者、教授，理論實務結合度相當高。<br/>收穫：理論基礎增強、實務經驗增加、分析、規劃、簡報能力提升。<br/>凡通過結業考核之學員可獲頒下列證書:<br/>一、經濟部商業司97年度「商業服務業e化顧問人才培訓班」結業證書 <br/>二、美國專案管理協會(PMI)認可之36專案發展學分（PDU，Project Development Unit）<br/>三、中國文化大學資管所三學分<br/>去年參訪：<br/>1.高雄統一夢時代購物中心：企業巡禮、資訊系統、主機房、銷收管理中心等。<br/>2.內湖中心保全總部：網路核心系統＋ASS介紹、展示中心：產品服務區介紹。<br/>參與此課程培訓有機會成為專案管理人才，敬請把握。<br/><br/>大前研一：能夠勝任『專案經理』職務人，有極高價值，未來是非常珍貴的人才。<br/><img src="http://www.threewell.com.tw/wilson_pic/98年文大顧問.jpg" border="0" alt=""/><img src="http://www.threewell.com.tw/wilson_pic/98年文大顧問1.jpg" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.threewell.com.tw/PJBLOG/default.asp/article.asp?id=165</link>
			<title><![CDATA[面試重點]]></title>
			<author>wilson@threewell.com.tw(wilson)</author>
			<category><![CDATA[每日一思]]></category>
			<pubDate>Thu,06 Aug 2009 17:33:14 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.threewell.com.tw/PJBLOG/default.asp/default.asp?id=165</guid>
		<description><![CDATA[最近公司增設店面，有社區服務型門市、有集中商圈專賣店，需要各式各樣業務的加入，雖然景氣低靡、應徵者眾，針對近期應徵者有以下幾點感想提供參考如下：<br/>1.約好面談不到者、錄取成功不報到者，且未主動告知者比例偏高。（應重視個人信用價值）<br/>2.守時與事先瞭解工作內容、公司背景，據實填寫資料或告知。（提高錄取機會）<br/>3.服務業著重工作熱情，有熱情、有興趣將解決各種問題。（微笑運動）<br/>4.整潔服裝、儀容，建立良好第一印象。（好的開始成功一半）<br/>5.離職原因、工作經驗、未來期許、個人特色等應事先整理。（清晰簡要的自我介紹）<br/>6.面試後可主動追蹤結果。（展現個人積極一面）<br/>7.可準備相關問題請教面試官。（增加對工作內容的瞭解）<br/>8.同業轉職應徵者，應避免涉及原工作相關機密。（對原公司之尊重）<br/>9.最後可提出積極爭取此工作原因。（加強印象）<br/>10.可告知專業以外的興趣或能力，如：運動、技能。（提高錄取機會）<br/>當然也也不少求職者，報到工作幾天內因工作不適應、不習慣、與認知差異大等等就離職，建議有此狀況者，可先與主管幹部討論一下，有些不適應或許是短暫的，或者是主管很容易協助解決的，畢竟來到新環境需要大家的幫忙是應該的。]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
